<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Webmaster.net</title>
	<atom:link href="http://www.ilwebmaster.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilwebmaster.net</link>
	<description>Idee sul posizionamento organico e sulla profilazione degli utenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 07:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Come fa Google a creare le serp? Ipotesi</title>
		<link>http://www.ilwebmaster.net/elucubrazioni-ottimizzate/come-fa-google-a-creare-le-serp-ipotesi/</link>
		<comments>http://www.ilwebmaster.net/elucubrazioni-ottimizzate/come-fa-google-a-creare-le-serp-ipotesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elucubrazioni ottimizzate]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilwebmaster.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Se io fossi uno degli ing. di Google, probabilmente fare così: Processo di Indicizzazione: Creazione molto basilare dell&#8217;indice dei contenuti. Es: dominio url_pagina contenuto (titolo + testo + anchor entranti) Punteggio (Page Rank, Trust Rank etc etc) non dipendente dalle query: Rank url_pagina Rank dominio Query: Qui il gioco si fa interessante. Tenendo presente che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilwebmaster.net/elucubrazioni-ottimizzate/come-fa-google-a-creare-le-serp-ipotesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parametri &#8220;oggettivi&#8221; e &#8220;confrontabili&#8221; presi in considerazione da Google</title>
		<link>http://www.ilwebmaster.net/posizionamento-organico/parametri-oggettivi-e-confrontabili-presi-in-considerazione-da-google/</link>
		<comments>http://www.ilwebmaster.net/posizionamento-organico/parametri-oggettivi-e-confrontabili-presi-in-considerazione-da-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Posizionamento organico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilwebmaster.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Questo è un esperimento collaborativo di intelligenza collettiva. Secondo la teoria, quante più persone collaboreranno mettendo le loro percentuali, tanto migliore sarà l&#8217;approssimazione della realtà. Per contribuire il link è: https://t.co/tkuA03ik Lo scopo ultimo del gioco è provare ad ipotizzare una percentuale verosimile di &#8220;peso&#8221; di un fattore, nella determinazione di una singola serp su una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilwebmaster.net/posizionamento-organico/parametri-oggettivi-e-confrontabili-presi-in-considerazione-da-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aruba DOWN</title>
		<link>http://www.ilwebmaster.net/news/aruba-down/</link>
		<comments>http://www.ilwebmaster.net/news/aruba-down/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zil</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilwebmaster.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ebbene sì, tutti i siti hostati su Aruba da ieri sera non sono raggiungibili. Come si legge dal loro account Twitter (http://twitter.com/#!/Arubait)  la colpa è ricunducibile ad un principio d&#8217;incendio e al conseguente spegnimento di TUTTI i server. Un bel colpo al numero 1 degli hosting in Italia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilwebmaster.net/news/aruba-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI: formula e calcolo del roi nel web marketing</title>
		<link>http://www.ilwebmaster.net/e-marketing/roi-formula-e-calcolo-del-roi-nel-web-marketing/</link>
		<comments>http://www.ilwebmaster.net/e-marketing/roi-formula-e-calcolo-del-roi-nel-web-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 21:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zil</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilwebmaster.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Premetto che nel trattare questo argomento non considererò tutti i potenziali fattori in gioco. L&#8217;articolo risulterebbe troppo lungo, noioso ed inutile. Lo scopo sarò quindi quello di introdurvi nel magico mondo delle conversioni. Cosa è il roi? Semplice: il ritorno di un investimento pubblicitario. Per comprenderlo dobbiamo aver ben presenti: - i costi sostenuti - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilwebmaster.net/e-marketing/roi-formula-e-calcolo-del-roi-nel-web-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elaborazione del linguaggio naturale applicato al posizionamento</title>
		<link>http://www.ilwebmaster.net/elucubrazioni-ottimizzate/elaborazione-del-linguaggio-naturale-applicato-al-posizionamento/</link>
		<comments>http://www.ilwebmaster.net/elucubrazioni-ottimizzate/elaborazione-del-linguaggio-naturale-applicato-al-posizionamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elucubrazioni ottimizzate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilwebmaster.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Prometto di non portarvi rancore se non leggerete tutto l&#8217;articolo, ma oggi facciamo sul serio! Negli ultimi giorni si vedono notevoli movimenti nelle SERP, specialmente nel mercato USA, dovute all&#8217;introduzione dell&#8217;ormai famoso Panda Update. (per chi fosse interessato su Google troverete centinaia di post che ne parlano) Tutti ne parlano e tutti provano a capire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilwebmaster.net/elucubrazioni-ottimizzate/elaborazione-del-linguaggio-naturale-applicato-al-posizionamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.ilwebmaster.net/feed/ ) in 0.23166 seconds, on May 17th, 2012 at 4:55 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 17th, 2012 at 5:55 am UTC -->
