<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Il Webmaster.net</title>
	<link>http://www.ilwebmaster.net</link>
	<description>Idee sul posizionamento organico e sulla profilazione degli utenti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Come fa Google a creare le serp? Ipotesi</title>
		<description><![CDATA[Se io fossi uno degli ing. di Google, probabilmente fare così: Processo di Indicizzazione: Creazione molto basilare dell&#8217;indice dei contenuti. Es: dominio url_pagina contenuto (titolo + testo + anchor entranti) Punteggio (Page Rank, Trust Rank etc etc) non dipendente dalle query: Rank url_pagina Rank dominio Query: Qui il gioco si fa interessante. Tenendo presente che [...]]]></description>
		<link>http://www.ilwebmaster.net/elucubrazioni-ottimizzate/come-fa-google-a-creare-le-serp-ipotesi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Parametri &#8220;oggettivi&#8221; e &#8220;confrontabili&#8221; presi in considerazione da Google</title>
		<description><![CDATA[Questo è un esperimento collaborativo di intelligenza collettiva. Secondo la teoria, quante più persone collaboreranno mettendo le loro percentuali, tanto migliore sarà l&#8217;approssimazione della realtà. Per contribuire il link è: https://t.co/tkuA03ik Lo scopo ultimo del gioco è provare ad ipotizzare una percentuale verosimile di &#8220;peso&#8221; di un fattore, nella determinazione di una singola serp su una [...]]]></description>
		<link>http://www.ilwebmaster.net/posizionamento-organico/parametri-oggettivi-e-confrontabili-presi-in-considerazione-da-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aruba DOWN</title>
		<description><![CDATA[Ebbene sì, tutti i siti hostati su Aruba da ieri sera non sono raggiungibili. Come si legge dal loro account Twitter (http://twitter.com/#!/Arubait)  la colpa è ricunducibile ad un principio d&#8217;incendio e al conseguente spegnimento di TUTTI i server. Un bel colpo al numero 1 degli hosting in Italia.]]></description>
		<link>http://www.ilwebmaster.net/news/aruba-down/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ROI: formula e calcolo del roi nel web marketing</title>
		<description><![CDATA[Premetto che nel trattare questo argomento non considererò tutti i potenziali fattori in gioco. L&#8217;articolo risulterebbe troppo lungo, noioso ed inutile. Lo scopo sarò quindi quello di introdurvi nel magico mondo delle conversioni. Cosa è il roi? Semplice: il ritorno di un investimento pubblicitario. Per comprenderlo dobbiamo aver ben presenti: - i costi sostenuti - [...]]]></description>
		<link>http://www.ilwebmaster.net/e-marketing/roi-formula-e-calcolo-del-roi-nel-web-marketing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elaborazione del linguaggio naturale applicato al posizionamento</title>
		<description><![CDATA[Prometto di non portarvi rancore se non leggerete tutto l&#8217;articolo, ma oggi facciamo sul serio! Negli ultimi giorni si vedono notevoli movimenti nelle SERP, specialmente nel mercato USA, dovute all&#8217;introduzione dell&#8217;ormai famoso Panda Update. (per chi fosse interessato su Google troverete centinaia di post che ne parlano) Tutti ne parlano e tutti provano a capire [...]]]></description>
		<link>http://www.ilwebmaster.net/elucubrazioni-ottimizzate/elaborazione-del-linguaggio-naturale-applicato-al-posizionamento/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.ilwebmaster.net/feed/rss/ ) in 0.18660 seconds, on Feb 22nd, 2012 at 5:42 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 22nd, 2012 at 6:42 pm UTC -->
